Do, 19.08.2021 19:00 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. |  | : |  | TSV AltenlotheimAltenloth. | 3 : 0 | |
Fr, 27.08.2021 18:30 | TSV MengsbergMengsb. |  | : |  | SG Neuental-JesbergNeuental/Jes | 2 : 1 | |
Fr, 27.08.2021 18:30 | SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf |  | : |  | FC Körle | 3 : 4 | |
Fr, 27.08.2021 19:00 | SC Edermünde |  | : |  | Tuspo Mengeringhsn.Menger | 1 : 0 | |
Mi, 01.09.2021 18:30 | FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi |  | : |  | SG Kirchberg/LohneKirchberg/L. | 4 : 0 | |
Mi, 01.09.2021 18:30 | Melsunger FV 08MFV08 |  | : |  | Bad Wildungen/Fried.Wildungen/Fr | 0 : 0 | |
Mi, 01.09.2021 19:00 | Eintr. BaunatalEintr. Baun. |  | : |  | TSV Wabern | 4 : 0 | |
Mi, 01.09.2021 19:00 | FC Homberg |  | : |  | TSV HertingshausenTSV | 1 : 3 |
() |
| 1.FC Schwalmstadt ist spielfrei |
Fr, 17.09.2021 19:00 | TSV MengsbergMengsb. |  | : |  | SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf | 4 : 1 | |
Sa, 18.09.2021 17:00 | Tuspo Mengeringhsn.Menger |  | : |  | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 0 : 2 | |
So, 19.09.2021 15:00 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. |  | : |  | FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi | 3 : 1 | |
So, 19.09.2021 15:00 | FC Körle |  | : |  | SG Kirchberg/LohneKirchberg/L. | 2 : 1 | |
So, 19.09.2021 15:00 | Bad Wildungen/Fried.Wildungen/Fr |  | : |  | TSV HertingshausenTSV | 0 : 0 |
() |
So, 19.09.2021 15:00 | SG Neuental-JesbergNeuental/Jes |  | : |  | TSV Wabern | 2 : 3 | |
So, 19.09.2021 15:00 | TSV AltenlotheimAltenloth. |  | : |  | 1.FC SchwalmstadtSchwalmstadt | 1 : 3 | |
So, 19.09.2021 15:00 | SC Edermünde |  | : |  | FC Homberg | 3 : 0 | |
| Melsunger FV 08 ist spielfrei |