Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Reitze | 29 |
2 | Jan Kraus | 26 |
3 | Akif Erdogan | 25 |
Andreas Meßner | 25 | |
Martin Pierog | 25 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jan Kolmsee | 22 |
Lukas Liese | 22 | |
3 | Marius Werner | 17 |
4 | Christoph Behmel | 16 |
Fabian Knapp | 16 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Reitze | 30 |
2 | Andreas Meßner | 27 |
Osama El Masmoudi | 27 | |
4 | Jan Kraus | 26 |
5 | Akif Erdogan | 25 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jan Kraus | 17 |
2 | Osama El Masmoudi | 10 |
3 | Tim Kraus | 9 |
4 | Andreas Meßner | 7 |
Maik Ciba | 7 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Zakaria El Aasaas | 9 |
2 | Jan Kolmsee | 6 |
3 | Osama El Masmoudi | 5 |
4 | Lukas Liese | 4 |
5 | Felix Vollmer | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jan Kraus | 17 |
2 | Osama El Masmoudi | 15 |
3 | Tim Kraus | 9 |
Zakaria El Aasaas | 9 | |
5 | Andreas Meßner | 7 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jan Kraus | 12 |
2 | Martin Pierog | 6 |
Tim Kraus | 6 | |
4 | Kevin Klingmann | 4 |
Pascal Theis | 4 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jan Kolmsee | 6 |
2 | Osama El Masmoudi | 5 |
3 | Stefano Laser | 4 |
4 | Felix Vollmer | 3 |
5 | Fabian Knapp | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jan Kraus | 12 |
2 | Osama El Masmoudi | 7 |
3 | Jan Kolmsee | 6 |
Martin Pierog | 6 | |
Tim Kraus | 6 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jan Kraus | 29 |
2 | Tim Kraus | 15 |
3 | Martin Pierog | 12 |
Osama El Masmoudi | 12 | |
5 | Andreas Meßner | 10 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jan Kolmsee | 12 |
2 | Osama El Masmoudi | 10 |
Zakaria El Aasaas | 10 | |
4 | Felix Vollmer | 6 |
5 | Lukas Liese | 5 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jan Kraus | 29 |
2 | Osama El Masmoudi | 22 |
3 | Tim Kraus | 15 |
4 | Jan Kolmsee | 12 |
Martin Pierog | 12 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Kevin Genilke | 4-3-1 | 18 |
2 | Martin Pierog | 6-1-1 | 14 |
3 | Luis Taube | 7-1-0 | 10 |
4 | Jan Kraus | 9-0-0 | 9 |
5 | Maik Ciba | 3-1-0 | 6 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Mario del Colle | 0-0-1 | 5 |
2 | Christian Hartung | 1-0-0 | 1 |
Fabian Knapp | 1-0-0 | 1 | |
Jan Kolmsee | 1-0-0 | 1 | |
Julian Lezius | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Kevin Genilke | 4-3-1 | 18 |
2 | Martin Pierog | 6-1-1 | 14 |
3 | Luis Taube | 7-1-0 | 10 |
4 | Jan Kraus | 9-0-0 | 9 |
5 | Maik Ciba | 3-1-0 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Jan Kraus | 9 |
2 | Luis Taube | 7 |
3 | Martin Pierog | 6 |
4 | Kevin Genilke | 4 |
5 | Dennis Reitze | 3 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Christian Hartung | 1 |
Fabian Knapp | 1 | |
Jan Kolmsee | 1 | |
Julian Lezius | 1 | |
Marius Werner | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Jan Kraus | 9 |
2 | Luis Taube | 7 |
3 | Martin Pierog | 6 |
4 | Kevin Genilke | 4 |
5 | Dennis Reitze | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Genilke | 3 |
2 | Luis Taube | 1 |
Maik Ciba | 1 | |
Martin Pierog | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Genilke | 1 |
Kevin Klingmann | 1 | |
Martin Pierog | 1 | |
Maurizio Tari | 1 |
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Mario del Colle | 1 |
Gesamt (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Genilke | 1 |
Kevin Klingmann | 1 | |
Mario del Colle | 1 | |
Martin Pierog | 1 | |
Maurizio Tari | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ole Petersen | 11 |
2 | Dildar Sen | 8 |
Paul Hanfland | 8 | |
Tobias Linke | 8 | |
5 | Andreas Meßner | 6 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jorrit Buehnert | 6 |
2 | Stefano Laser | 5 |
3 | David Bender | 4 |
Marcel Liere | 4 | |
5 | Domenic Kempa | 3 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ole Petersen | 11 |
2 | Dildar Sen | 8 |
Paul Hanfland | 8 | |
Tobias Linke | 8 | |
5 | Andreas Meßner | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Meßner | 12 |
2 | Dennis Reitze | 9 |
Luis Taube | 9 | |
4 | Lasse Petersen | 8 |
Martin Pierog | 8 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kaan Yilmaz | 9 |
2 | Stefano Laser | 7 |
3 | Robin Dickhaut | 5 |
4 | Dennis Stumpf | 4 |
5 | Jan Kolmsee | 3 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Meßner | 12 |
2 | Dennis Reitze | 9 |
Kaan Yilmaz | 9 | |
Luis Taube | 9 | |
Osama El Masmoudi | 9 |