Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Dobler . | 7 |
Dennis Reitze | 7 | |
Miron Trappmann | 7 | |
Tim Kraus | 7 | |
5 | Jan Kraus | 6 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Reuter | 4 |
Felix Vollmer | 4 | |
Justin Schiavo | 4 | |
Lukas Liese | 4 | |
Marvin Virks | 4 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Fromm | 1 |
Björn Winter | 1 | |
Christoph Döring | 1 | |
Dennis Kupferschl. | 1 | |
Dennis Nachbar | 1 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Dobler . | 7 |
Dennis Reitze | 7 | |
Miron Trappmann | 7 | |
Tim Kraus | 7 | |
5 | Jan Kraus | 6 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jan Kraus | 3 |
2 | Maurizio Tari | 2 |
3 | Kevin Klingmann | 1 |
Luca del Colle | 1 | |
Martin Pierog | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Reuter | 5 |
2 | Jan Kolmsee | 2 |
Zakaria El Aasaas | 2 | |
4 | Dennis Stumpf | 1 |
Felix Vollmer | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Döring | 2 |
2 | Dennis Kupferschl. | 1 |
Dennis Nachbar | 1 | |
Lucas Mittermüller | 1 | |
Philipp Prantschke | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Reuter | 5 |
2 | Jan Kraus | 3 |
3 | Christoph Döring | 2 |
Jan Kolmsee | 2 | |
Maurizio Tari | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Kraus | 2 |
2 | Dennis Reitze | 1 |
Jan Kraus | 1 | |
Luca del Colle | 1 | |
Osama El Masmodi | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Grunwald | 1 |
Dennis Stumpf | 1 | |
Tim Gutenberg | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Kraus | 2 |
2 | Alexander Grunwald | 1 |
Dennis Reitze | 1 | |
Dennis Stumpf | 1 | |
Jan Kraus | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jan Kraus | 4 |
2 | Tim Kraus | 3 |
3 | Luca del Colle | 2 |
Maurizio Tari | 2 | |
Osama El Masmodi | 2 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Reuter | 5 |
2 | Dennis Stumpf | 2 |
Jan Kolmsee | 2 | |
Tim Gutenberg | 2 | |
Zakaria El Aasaas | 2 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Döring | 2 |
2 | Dennis Kupferschl. | 1 |
Dennis Nachbar | 1 | |
Lucas Mittermüller | 1 | |
Philipp Prantschke | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Reuter | 5 |
2 | Jan Kraus | 4 |
3 | Tim Kraus | 3 |
4 | Christoph Döring | 2 |
Dennis Stumpf | 2 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jan Kraus | 4-1-0 | 7 |
2 | Kevin Genilke | 3-1-0 | 6 |
3 | Dennis Reitze | 2-0-0 | 2 |
Miron Trappmann | 2-0-0 | 2 | |
5 | Christian Döhne | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Daniel Rein | 1-0-0 | 1 |
Justin Schiavo | 1-0-0 | 1 | |
Marius Werner | 1-0-0 | 1 | |
Marvin Virks | 1-0-0 | 1 | |
Tomasz Kepski | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lucas Mittermüller | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jan Kraus | 4-1-0 | 7 |
2 | Kevin Genilke | 3-1-0 | 6 |
3 | Dennis Reitze | 2-0-0 | 2 |
Miron Trappmann | 2-0-0 | 2 | |
5 | Christian Döhne | 1-0-0 | 1 |