Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Deniz Kilic | 11 |
Felix Lenz | 11 | |
Pascal Theis | 11 | |
4 | Fabian Reuter | 10 |
Kevin Klingmann | 10 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Liese | 9 |
Robin Dickhaut | 9 | |
3 | Arthur Waal | 7 |
Domenic Kempa | 7 | |
Fabian Knapp | 7 |
Alte Herren (Spiele) |
---|
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Deniz Kilic | 11 |
Felix Lenz | 11 | |
Pascal Theis | 11 | |
4 | Fabian Reuter | 10 |
Kevin Klingmann | 10 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Klingmann | 4 |
2 | Deniz Kilic | 2 |
Fabian Reuter | 2 | |
Jan Kolmsee | 2 | |
5 | Christian Döhne | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Domenic Kempa | 8 |
2 | Leroy Bawuah | 6 |
3 | Tim Salmen | 3 |
4 | Nils Meckbach | 2 |
Robin Dickhaut | 2 |
Alte Herren (Tore) |
---|
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Domenic Kempa | 8 |
2 | Leroy Bawuah | 6 |
3 | Kevin Klingmann | 4 |
4 | Tim Salmen | 3 |
5 | Deniz Kilic | 2 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Döhne | 3 |
Joel Althans | 3 | |
3 | Maximilian Alter | 2 |
4 | Fabian Reuter | 1 |
Jan Kolmsee | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Leroy Bawuah | 3 |
2 | Domenic Kempa | 2 |
3 | Montel J. | 1 |
Nils Meckbach | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
---|
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Döhne | 3 |
Joel Althans | 3 | |
Leroy Bawuah | 3 | |
4 | Domenic Kempa | 2 |
Maximilian Alter | 2 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian Döhne | 4 |
Joel Althans | 4 | |
Kevin Klingmann | 4 | |
4 | Fabian Reuter | 3 |
Jan Kolmsee | 3 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Domenic Kempa | 10 |
2 | Leroy Bawuah | 9 |
3 | Nils Meckbach | 3 |
Tim Salmen | 3 | |
5 | Robin Dickhaut | 2 |
Alte Herren (Scorer) |
---|
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Domenic Kempa | 10 |
2 | Leroy Bawuah | 9 |
3 | Christian Döhne | 4 |
Joel Althans | 4 | |
Kevin Klingmann | 4 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Philip Groß | 4-0-1 | 9 |
2 | Martin Pierog | 3-1-0 | 6 |
3 | Maik Ciba | 1-1-0 | 4 |
4 | Deniz Kilic | 2-0-0 | 2 |
Fabian Reuter | 2-0-0 | 2 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Leroy Bawuah | 1-1-0 | 4 |
2 | Christoph Behmel | 1-0-0 | 1 |
Fabian Knapp | 1-0-0 | 1 | |
Robin Dickhaut | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Philip Groß | 4-0-1 | 9 |
2 | Martin Pierog | 3-1-0 | 6 |
3 | Leroy Bawuah | 1-1-0 | 4 |
Maik Ciba | 1-1-0 | 4 | |
5 | Deniz Kilic | 2-0-0 | 2 |