Sa, 28.05.2022 14:30 | Tuspo Mengeringhsn.Menger |  | : |  | SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf | 5 : 0 | |
So, 29.05.2022 15:00 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. |  | : |  | TSV MengsbergMengsb. | 1 : 2 | |
So, 29.05.2022 15:00 | SC Edermünde |  | : |  | Melsunger FV 08MFV08 | 1 : 2 | |
So, 29.05.2022 15:00 | TSV AltenlotheimAltenloth. |  | : |  | FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi | 3 : 0 | |
So, 29.05.2022 15:00 | SG Neuental-JesbergNeuental/Jes |  | : |  | FC Homberg | 1 : 1 | |
So, 29.05.2022 15:00 | Bad Wildungen/Fried.Wildungen/Fr |  | : |  | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 0 : 3 | |
So, 29.05.2022 15:00 | FC Körle |  | : |  | 1.FC SchwalmstadtSchwalmstadt | 2 : 1 | |
So, 29.05.2022 15:00 | SG Kirchberg/LohneKirchberg/L. |  | : |  | TSV Wabern | 2 : 3 | |
| TSV Hertingshausen ist spielfrei |
Sa, 04.06.2022 15:00 | TSV Wabern |  | : |  | TSV HertingshausenTSV | 6 : 1 |
|
Sa, 04.06.2022 15:00 | 1.FC SchwalmstadtSchwalmstadt |  | : |  | SG Kirchberg/LohneKirchberg/L. | 6 : 2 | |
Sa, 04.06.2022 15:00 | Eintr. BaunatalEintr. Baun. |  | : |  | FC Körle | 1 : 3 | |
Sa, 04.06.2022 15:00 | FC Homberg |  | : |  | Bad Wildungen/Fried.Wildungen/Fr | 2 : 0 | |
Sa, 04.06.2022 15:00 | TSV MengsbergMengsb. |  | : |  | SC Edermünde | 2 : 2 | |
Sa, 04.06.2022 16:00 | FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi |  | : |  | SG Neuental-JesbergNeuental/Jes | 0 : 2 | |
Sa, 04.06.2022 16:00 | SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf |  | : |  | TSV AltenlotheimAltenloth. | 8 : 0 | |
Sa, 04.06.2022 16:00 | Melsunger FV 08MFV08 |  | : |  | Tuspo Mengeringhsn.Menger | 0 : 3 | |
| SG Münden/Goddelsh. ist spielfrei |