1 | So, 15.08.2021, 1 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | : | SC Edermünde | 2 : 2 | |
7 | Do, 19.08.2021, 7 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | : | TSV AltenlotheimAltenloth. | 3 : 0 | |
3 | So, 29.08.2021, 3 | TSV MengsbergMengsb. | : | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | 2 : 1 | |
5 | So, 05.09.2021, 5 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | : | Melsunger FV 08MFV08 | 5 : 2 | |
4 | Fr, 10.09.2021, 4 | Tuspo Mengeringhsn.Menger | : | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | 2 : 7 | |
6 | So, 12.09.2021, 6 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | : | SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf | 2 : 2 | |
8 | So, 19.09.2021, 8 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | : | FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi | 3 : 1 | |
9 | So, 26.09.2021, 9 | FC Homberg | : | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | 1 : 0 | |
10 | So, 03.10.2021, 10 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 0 : 1 | |
11 | Sa, 09.10.2021, 11 | 1.FC SchwalmstadtSchwalmstadt | : | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | 2 : 3 | |
12 | So, 17.10.2021, 12 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | : | TSV Wabern | 2 : 5 | |
13 | So, 24.10.2021, 13 | TSV HertingshausenTSV | : | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | 3 : 0 |
|
14 | So, 31.10.2021, 14 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | : | SG Kirchberg/LohneKirchberg/L. | 3 : 0 | |
15 | So, 07.11.2021, 15 | FC Körle | : | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | 1 : 1 | |
16 | So, 14.11.2021, 16 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | : | Bad Wildungen/Fried.Wildungen/Fr | 2 : 3 | |
17 | So, 21.11.2021, 17 | SG Neuental-JesbergNeuental/Jes | : | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | 5 : 3 | |
18 | So, 06.03.2022, 18 | Bad Wildungen/Fried.Wildungen/Fr | : | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | 3 : 1 | |
19 | So, 13.03.2022, 19 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | : | FC Körle | 4 : 2 | |
22 | So, 03.04.2022, 22 | TSV Wabern | : | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | 6 : 0 | |
21 | Mi, 06.04.2022, 21 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 0 |
() |
23 | Sa, 09.04.2022, 23 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | : | 1.FC SchwalmstadtSchwalmstadt | 3 : 0 | |
24 | Do, 14.04.2022, 24 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | : | SG Neuental-JesbergNeuental/Jes | 0 : 0 | |
20 | Mo, 18.04.2022, 20 | SG Kirchberg/LohneKirchberg/L. | : | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | 0 : 2 | |
25 | So, 24.04.2022, 25 | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | 0 : 0 | |
26 | Mi, 27.04.2022, 26 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | : | Tuspo Mengeringhsn.Menger | 2 : 4 | |
27 | Sa, 30.04.2022, 27 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | : | FC Homberg | 1 : 1 | |
28 | So, 08.05.2022, 28 | FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi | : | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | 3 : 1 | |
29 | So, 15.05.2022, 29 | SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf | : | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | 4 : 3 | |
30 | Sa, 21.05.2022, 30 | Melsunger FV 08MFV08 | : | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | 0 : 1 | |
31 | Do, 26.05.2022, 31 | TSV AltenlotheimAltenloth. | : | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | 1 : 3 | |
32 | So, 29.05.2022, 32 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | : | TSV MengsbergMengsb. | 1 : 2 | |
34 | Sa, 11.06.2022, 34 | SC Edermünde | : | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | 2 : 1 | |