Spielplan

1So, 15.08.2021, 1SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:SC Edermünde2 : 2 
7Do, 19.08.2021, 7SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:TSV AltenlotheimAltenloth.3 : 0 
3So, 29.08.2021, 3TSV MengsbergMengsb.:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.2 : 1 
5So, 05.09.2021, 5SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:Melsunger FV 08MFV085 : 2 
4Fr, 10.09.2021, 4Tuspo Mengeringhsn.Menger:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.2 : 7 
6So, 12.09.2021, 6SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf2 : 2 
8So, 19.09.2021, 8SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi3 : 1 
9So, 26.09.2021, 9FC Homberg:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.1 : 0 
10So, 03.10.2021, 10SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:Eintr. BaunatalEintr. Baun.0 : 1 
11Sa, 09.10.2021, 111.FC SchwalmstadtSchwalmstadt:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.2 : 3 
12So, 17.10.2021, 12SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:TSV Wabern2 : 5 
13So, 24.10.2021, 13TSV HertingshausenTSV:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.3 : 0
14So, 31.10.2021, 14SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:SG Kirchberg/LohneKirchberg/L.3 : 0 
15So, 07.11.2021, 15FC Körle:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.1 : 1 
16So, 14.11.2021, 16SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:Bad Wildungen/Fried.Wildungen/Fr2 : 3 
17So, 21.11.2021, 17SG Neuental-JesbergNeuental/Jes:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.5 : 3 
18So, 06.03.2022, 18Bad Wildungen/Fried.Wildungen/Fr:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.3 : 1 
19So, 13.03.2022, 19SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:FC Körle4 : 2 
22So, 03.04.2022, 22TSV Wabern:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.6 : 0 
21Mi, 06.04.2022, 21SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:TSV HertingshausenTSV0 : 0
23Sa, 09.04.2022, 23SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:1.FC SchwalmstadtSchwalmstadt3 : 0 
24Do, 14.04.2022, 24SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:SG Neuental-JesbergNeuental/Jes0 : 0 
20Mo, 18.04.2022, 20SG Kirchberg/LohneKirchberg/L.:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.0 : 2 
25So, 24.04.2022, 25Eintr. BaunatalEintr. Baun.:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.0 : 0 
26Mi, 27.04.2022, 26SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:Tuspo Mengeringhsn.Menger2 : 4 
27Sa, 30.04.2022, 27SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:FC Homberg1 : 1 
28So, 08.05.2022, 28FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.3 : 1 
29So, 15.05.2022, 29SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.4 : 3 
30Sa, 21.05.2022, 30Melsunger FV 08MFV08:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.0 : 1 
31Do, 26.05.2022, 31TSV AltenlotheimAltenloth.:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.1 : 3 
32So, 29.05.2022, 32SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:TSV MengsbergMengsb.1 : 2 
34Sa, 11.06.2022, 34SC Edermünde:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.2 : 1 

Tabelle

1. TSV Wabern 32   28 3 1     101 : 21   +80   87
2. Eintr. Baunatal 32   21 3 8     63 : 36   +27   66
3. Melsunger FV 08 32   15 8 9     58 : 41   +17   53
4. TSV Hertingshausen 32   15 5 12     53 : 50   +3   50
5. SG Brunslar/Wolfersh 32   13 9 10     59 : 55   +4   48
6. 1.FC Schwalmstadt 32   14 4 14     65 : 48   +17   46
7. TSV Altenlotheim 32   14 3 15     64 : 79   -15   45
8. SC Edermünde 32   13 5 14     53 : 49   +4   44
9. SG Neuental-Jesberg 32   13 5 14     50 : 65   -15   44
10. TSV Mengsberg 32   13 4 15     52 : 40   +12   43
11. FC Homberg 32   11 8 13     48 : 54   -6   41
12. SG Münden/Goddelsh. 32   11 7 14     60 : 60   +0   40
13. Tuspo Mengeringhsn. 32   11 6 15     49 : 62   -13   39
14. Bad Wildungen/Fried. 32   10 6 16     42 : 65   -23   36
15. FC Körle 32   9 6 17     39 : 69   -30   33
16. FV Felsberg/L./N. 32   7 7 18     41 : 74   -33   28
17. SG Kirchberg/Lohne 32   8 3 21     43 : 72   -29   27

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 2 gegen Melsunger FV 08

(A)  7 : 2 gegen Tuspo Mengeringhsn.


Höchster Niederlage

(H)  2 : 5 gegen TSV Wabern

(A)  0 : 6 gegen TSV Wabern


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Hertingshausen

2022/2023 9.STSo, 18.09.2022, 9.STTSV HertingshausenTSV:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.1 : 1
  22.STSo, 02.04.2023, 22.STSG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:TSV HertingshausenTSV1 : 1
2021/2022 13.STSo, 24.10.2021, 13.STTSV HertingshausenTSV:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.3 : 0
  21.STMi, 06.04.2022, 21.STSG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:TSV HertingshausenTSV0 : 0
2020/2021 9.STSo, 11.10.2020, 9.STTSV HertingshausenTSV:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.3 : 2
2019/2020 8.STSo, 08.09.2019, 8.STTSV HertingshausenTSV:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.3 : 3
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.