Spielplan

1So, 15.08.2021, 1SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf:SG Neuental-JesbergNeuental/Jes2 : 2 
2So, 22.08.2021, 2TSV AltenlotheimAltenloth.:SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf1 : 3 
7Fr, 27.08.2021, 7SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf:FC Körle3 : 4 
3So, 29.08.2021, 3SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf:Tuspo Mengeringhsn.Menger3 : 2 
5So, 05.09.2021, 5SC Edermünde:SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf2 : 2 
4Fr, 10.09.2021, 4Bad Wildungen/Fried.Wildungen/Fr:SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf2 : 2 
6So, 12.09.2021, 6SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf2 : 2 
8Fr, 17.09.2021, 8TSV MengsbergMengsb.:SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf4 : 1 
9So, 26.09.2021, 9SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf:Melsunger FV 08MFV083 : 1 
11So, 10.10.2021, 11FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi:SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf1 : 2 
12So, 17.10.2021, 12SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf:FC Homberg1 : 4 
13So, 24.10.2021, 13Eintr. BaunatalEintr. Baun.:SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf2 : 0 
14So, 31.10.2021, 14SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf:1.FC SchwalmstadtSchwalmstadt1 : 0 
15So, 07.11.2021, 15TSV Wabern:SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf0 : 0 
16So, 14.11.2021, 16SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf:TSV HertingshausenTSV0 : 2
17So, 21.11.2021, 17SG Kirchberg/LohneKirchberg/L.:SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf1 : 1 
18So, 06.03.2022, 18TSV HertingshausenTSV:SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf1 : 2
19So, 13.03.2022, 19SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf:TSV Wabern0 : 2 
20So, 20.03.2022, 201.FC SchwalmstadtSchwalmstadt:SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf0 : 3 
21So, 27.03.2022, 21SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf:Eintr. BaunatalEintr. Baun.1 : 0 
22Do, 07.04.2022, 22FC Homberg:SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf1 : 4 
23So, 10.04.2022, 23SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf:FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi1 : 1 
24Do, 21.04.2022, 24SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf:SG Kirchberg/LohneKirchberg/L.3 : 1 
26Mi, 27.04.2022, 26SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf:Bad Wildungen/Fried.Wildungen/Fr1 : 3 
27Sa, 30.04.2022, 27Melsunger FV 08MFV08:SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf1 : 1 
28So, 08.05.2022, 28SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf:TSV MengsbergMengsb.2 : 0 
29So, 15.05.2022, 29SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.4 : 3 
30So, 22.05.2022, 30SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf:SC Edermünde2 : 3 
31Do, 26.05.2022, 31FC Körle:SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf1 : 1 
32Sa, 28.05.2022, 32Tuspo Mengeringhsn.Menger:SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf5 : 0 
33Sa, 04.06.2022, 33SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf:TSV AltenlotheimAltenloth.8 : 0 
34Sa, 11.06.2022, 34SG Neuental-JesbergNeuental/Jes:SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf3 : 0 

Tabelle

1. TSV Wabern 32   28 3 1     101 : 21   +80   87
2. Eintr. Baunatal 32   21 3 8     63 : 36   +27   66
3. Melsunger FV 08 32   15 8 9     58 : 41   +17   53
4. TSV Hertingshausen 32   15 5 12     53 : 50   +3   50
5. SG Brunslar/Wolfersh 32   13 9 10     59 : 55   +4   48
6. 1.FC Schwalmstadt 32   14 4 14     65 : 48   +17   46
7. TSV Altenlotheim 32   14 3 15     64 : 79   -15   45
8. SC Edermünde 32   13 5 14     53 : 49   +4   44
9. SG Neuental-Jesberg 32   13 5 14     50 : 65   -15   44
10. TSV Mengsberg 32   13 4 15     52 : 40   +12   43
11. FC Homberg 32   11 8 13     48 : 54   -6   41
12. SG Münden/Goddelsh. 32   11 7 14     60 : 60   +0   40
13. Tuspo Mengeringhsn. 32   11 6 15     49 : 62   -13   39
14. Bad Wildungen/Fried. 32   10 6 16     42 : 65   -23   36
15. FC Körle 32   9 6 17     39 : 69   -30   33
16. FV Felsberg/L./N. 32   7 7 18     41 : 74   -33   28
17. SG Kirchberg/Lohne 32   8 3 21     43 : 72   -29   27

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen TSV Altenlotheim

(A)  4 : 1 gegen FC Homberg


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen FC Homberg

(A)  0 : 5 gegen Tuspo Mengeringhsn.


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Hertingshausen

2022/2023 14.STSo, 23.10.2022, 14.STSG Brunslar/WolfershBruns/Wolf:TSV HertingshausenTSV0 : 1
  27.STSo, 14.05.2023, 27.STTSV HertingshausenTSV:SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf1 : 2
2021/2022 16.STSo, 14.11.2021, 16.STSG Brunslar/WolfershBruns/Wolf:TSV HertingshausenTSV0 : 2
  18.STSo, 06.03.2022, 18.STTSV HertingshausenTSV:SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf1 : 2
2020/2021 2.STSo, 13.09.2020, 2.STTSV HertingshausenTSV:SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf0 : 2
2019/2020 1.STSo, 04.08.2019, 1.STSG Brunslar/WolfershBruns/Wolf:TSV HertingshausenTSV4 : 0
  18.STSo, 01.03.2020, 18.STTSV HertingshausenTSV:SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf0 : 2
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.