Do, 09.09.2021 19:00 | TSV Wabern |  | : |  | 1.FC SchwalmstadtSchwalmstadt | 3 : 0 | |
Fr, 10.09.2021 18:00 | Tuspo Mengeringhsn.Menger |  | : |  | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | 2 : 7 | |
Fr, 10.09.2021 18:30 | TSV HertingshausenTSV |  | : |  | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 0 : 3 |
|
Fr, 10.09.2021 18:30 | SG Kirchberg/LohneKirchberg/L. |  | : |  | FC Homberg | 3 : 1 | |
Fr, 10.09.2021 18:30 | FC Körle |  | : |  | FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi | 0 : 2 | |
Fr, 10.09.2021 18:30 | Bad Wildungen/Fried.Wildungen/Fr |  | : |  | SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf | 2 : 2 | |
Fr, 10.09.2021 18:30 | SG Neuental-JesbergNeuental/Jes |  | : |  | Melsunger FV 08MFV08 | 1 : 3 | |
Fr, 10.09.2021 18:30 | TSV AltenlotheimAltenloth. |  | : |  | TSV MengsbergMengsb. | 4 : 0 | |
| SC Edermünde ist spielfrei |
Sa, 04.09.2021 17:00 | Tuspo Mengeringhsn.Menger |  | : |  | FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi | 3 : 1 | |
So, 05.09.2021 15:00 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. |  | : |  | Melsunger FV 08MFV08 | 5 : 2 | |
So, 05.09.2021 15:00 | SG Kirchberg/LohneKirchberg/L. |  | : |  | TSV HertingshausenTSV | 2 : 2 |
|
So, 05.09.2021 15:00 | FC Körle |  | : |  | TSV Wabern | 0 : 3 | |
So, 05.09.2021 15:00 | SG Neuental-JesbergNeuental/Jes |  | : |  | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 0 : 3 | |
So, 05.09.2021 15:00 | TSV AltenlotheimAltenloth. |  | : |  | FC Homberg | 3 : 2 | |
So, 05.09.2021 15:00 | SC Edermünde |  | : |  | SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf | 2 : 2 | |
So, 05.09.2021 15:00 | Bad Wildungen/Fried.Wildungen/Fr |  | : |  | 1.FC SchwalmstadtSchwalmstadt | 3 : 2 | |
| TSV Mengsberg ist spielfrei |