Mi, 25.05.2022 19:00 | SG Kirchberg/LohneKirchberg/L. |  | : |  | FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi | 2 : 0 | |
Mi, 25.05.2022 19:00 | TSV HertingshausenTSV |  | : |  | FC Homberg | 2 : 1 |
|
Mi, 25.05.2022 19:00 | Tuspo Mengeringhsn.Menger |  | : |  | SC Edermünde | 0 : 1 | |
Do, 26.05.2022 15:00 | TSV AltenlotheimAltenloth. |  | : |  | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | 1 : 3 | |
Do, 26.05.2022 15:00 | SG Neuental-JesbergNeuental/Jes |  | : |  | TSV MengsbergMengsb. | 1 : 0 | |
Do, 26.05.2022 15:00 | Bad Wildungen/Fried.Wildungen/Fr |  | : |  | Melsunger FV 08MFV08 | 0 : 2 | |
Do, 26.05.2022 15:00 | FC Körle |  | : |  | SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf | 1 : 1 | |
Do, 26.05.2022 15:00 | TSV Wabern |  | : |  | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 3 : 0 | |
| 1.FC Schwalmstadt ist spielfrei |
Sa, 28.05.2022 14:30 | Tuspo Mengeringhsn.Menger |  | : |  | SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf | 5 : 0 | |
So, 29.05.2022 15:00 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. |  | : |  | TSV MengsbergMengsb. | 1 : 2 | |
So, 29.05.2022 15:00 | SC Edermünde |  | : |  | Melsunger FV 08MFV08 | 1 : 2 | |
So, 29.05.2022 15:00 | TSV AltenlotheimAltenloth. |  | : |  | FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi | 3 : 0 | |
So, 29.05.2022 15:00 | SG Neuental-JesbergNeuental/Jes |  | : |  | FC Homberg | 1 : 1 | |
So, 29.05.2022 15:00 | Bad Wildungen/Fried.Wildungen/Fr |  | : |  | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 0 : 3 | |
So, 29.05.2022 15:00 | FC Körle |  | : |  | 1.FC SchwalmstadtSchwalmstadt | 2 : 1 | |
So, 29.05.2022 15:00 | SG Kirchberg/LohneKirchberg/L. |  | : |  | TSV Wabern | 2 : 3 | |
| TSV Hertingshausen ist spielfrei |