Mi, 27.04.2022 18:30 | Eintr. BaunatalEintr. Baun. |  | : |  | TSV HertingshausenTSV | 1 : 0 |
|
Mi, 27.04.2022 18:30 | FC Homberg |  | : |  | SG Kirchberg/LohneKirchberg/L. | 3 : 1 | |
Mi, 27.04.2022 18:30 | FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi |  | : |  | FC Körle | 3 : 3 | |
Mi, 27.04.2022 18:30 | SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf |  | : |  | Bad Wildungen/Fried.Wildungen/Fr | 1 : 3 | |
Mi, 27.04.2022 18:30 | Melsunger FV 08MFV08 |  | : |  | SG Neuental-JesbergNeuental/Jes | 4 : 1 | |
Mi, 27.04.2022 18:30 | 1.FC SchwalmstadtSchwalmstadt |  | : |  | TSV Wabern | 1 : 2 | |
Mi, 27.04.2022 19:00 | TSV MengsbergMengsb. |  | : |  | TSV AltenlotheimAltenloth. | 4 : 2 | |
Mi, 27.04.2022 19:00 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. |  | : |  | Tuspo Mengeringhsn.Menger | 2 : 4 | |
| SC Edermünde ist spielfrei |
Sa, 30.04.2022 15:00 | SG Neuental-JesbergNeuental/Jes |  | : |  | TSV HertingshausenTSV | 0 : 2 |
|
Sa, 30.04.2022 15:00 | Bad Wildungen/Fried.Wildungen/Fr |  | : |  | SG Kirchberg/LohneKirchberg/L. | 2 : 1 | |
Sa, 30.04.2022 15:00 | SC Edermünde |  | : |  | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 2 : 1 | |
Sa, 30.04.2022 16:00 | Melsunger FV 08MFV08 |  | : |  | SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf | 1 : 1 | |
Sa, 30.04.2022 16:00 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. |  | : |  | FC Homberg | 1 : 1 | |
Sa, 30.04.2022 16:00 | Tuspo Mengeringhsn.Menger |  | : |  | 1.FC SchwalmstadtSchwalmstadt | 0 : 0 | |
Sa, 30.04.2022 16:00 | TSV AltenlotheimAltenloth. |  | : |  | TSV Wabern | 1 : 4 | |
Sa, 30.04.2022 17:00 | TSV MengsbergMengsb. |  | : |  | FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi | 2 : 0 | |
| FC Körle ist spielfrei |