TSV Hertings­hausen e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 06.08.2023, 1TSV HeiligenrodeHeiligenrode:SV Kaufungen 07Kaufungen 070 : 2 
2So, 13.08.2023, 2SV Espenau:TSV HeiligenrodeHeiligenrode2 : 2 
3So, 20.08.2023, 3TSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSV WolfsangerWolfsa2 : 1 
4So, 27.08.2023, 4SG H/U:TSV HeiligenrodeHeiligenrode2 : 1 
5So, 03.09.2023, 5TSV HeiligenrodeHeiligenrode:KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II1 : 4 
6So, 10.09.2023, 6VFL Wanfried:TSV HeiligenrodeHeiligenrode3 : 1 
7So, 17.09.2023, 7TSV HeiligenrodeHeiligenrode:SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks.3 : 3 
8So, 24.09.2023, 8TSV HertingshausenTSV:TSV HeiligenrodeHeiligenrode3 : 1
9Sa, 30.09.2023, 9Tuspo GrebensteinGreb:TSV HeiligenrodeHeiligenrode5 : 0 
17Di, 03.10.2023, 17TSV HeiligenrodeHeiligenrode:SV Espenau4 : 2 
10Sa, 07.10.2023, 10SG Calden/Meimbr.Calden/M.:TSV HeiligenrodeHeiligenrode2 : 0 
11So, 15.10.2023, 11SG ReinhardshagenReinhardsh.:TSV HeiligenrodeHeiligenrode2 : 0 
12So, 22.10.2023, 12TSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSV RothwestenRothwesten1 : 5 
13So, 29.10.2023, 13TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:TSV HeiligenrodeHeiligenrode1 : 5 
14So, 05.11.2023, 14TSV HeiligenrodeHeiligenrode:Eintr. BaunatalEintr. Baun.2 : 2 
15So, 12.11.2023, 15FSK VollmarshausenVolllmarshsn:TSV HeiligenrodeHeiligenrode3 : 3 
16So, 19.11.2023, 16SV Kaufungen 07Kaufungen 07:TSV HeiligenrodeHeiligenrode3 : 2 
26So, 26.11.2023, 26TSV HeiligenrodeHeiligenrode:SG ReinhardshagenReinhardsh.3 : 2 
18So, 03.03.2024, 18TSV WolfsangerWolfsa:TSV HeiligenrodeHeiligenrode2 : 0 
19So, 10.03.2024, 19TSV HeiligenrodeHeiligenrode:SG H/U2 : 3 
20So, 17.03.2024, 20KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II:TSV HeiligenrodeHeiligenrode7 : 0 
21So, 24.03.2024, 21TSV HeiligenrodeHeiligenrode:VFL Wanfried3 : 0 
22So, 07.04.2024, 22SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks.:TSV HeiligenrodeHeiligenrode1 : 4 
23So, 14.04.2024, 23TSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSV HertingshausenTSV2 : 2
24Fr, 19.04.2024, 24TSV HeiligenrodeHeiligenrode:Tuspo GrebensteinGreb2 : 5 
25So, 28.04.2024, 25TSV HeiligenrodeHeiligenrode:SG Calden/Meimbr.Calden/M.0 : 3 
27So, 12.05.2024, 27TSV RothwestenRothwesten:TSV HeiligenrodeHeiligenrode0 : 2 
28So, 19.05.2024, 28TSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe1 : 2 
29So, 26.05.2024, 29Eintr. BaunatalEintr. Baun.:TSV HeiligenrodeHeiligenrode0 : 2 
30Mi, 29.05.2024, 30TSV HeiligenrodeHeiligenrode:FSK VollmarshausenVolllmarshsn2 : 4 

Tabelle

1. KSV Hessen Kassel II 30   24 3 3     101 : 15   +86   75
2. SG H/U 30   20 1 9     93 : 49   +44   61
3. Tuspo Grebenstein 30   18 3 9     83 : 62   +21   57
4. Eintr. Baunatal 30   17 5 8     81 : 52   +29   56
5. TSV Wolfsanger 30   15 5 10     54 : 49   +5   50
6. SG Calden/Meimbr. 30   15 4 11     74 : 67   +7   49
7. TSV Rothwesten 30   15 3 12     75 : 66   +9   48
8. SV Kaufungen 07 30   15 1 14     61 : 67   -6   46
9. SG Reinhardshagen 30   12 4 14     62 : 72   -10   40
10. SV Espenau 30   9 7 14     47 : 65   -18   34
11. TSV Hertingshausen * 30   11 4 15     73 : 93   -20   34
12. TSG Wilhelmshöhe * 30   9 6 15     54 : 69   -15   32
13. FSK Vollmarshausen 30   9 4 17     34 : 73   -39   31
14. TSV Heiligenrode 30   8 5 17     51 : 76   -25   29
15. SV Türkgücü Kassel * 30   6 6 18     62 : 83   -21   23
16. VFL Wanfried 30   6 1 23     24 : 77   -53   19

Punktabzug
TSV Hertingshausen (3 Pkt.), TSG Wilhelmshöhe (1 Pkt.), SV Türkgücü Kassel (1 Pkt.)

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen VFL Wanfried

(A)  5 : 1 gegen TSG Wilhelmshöhe


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen TSV Rothwesten

(A)  0 : 7 gegen KSV Hessen Kassel II


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Hertingshausen

2023/24 8.STSo, 24.09.2023, 8.STTSV HertingshausenTSV:TSV HeiligenrodeHeiligenrode3 : 1
  23.STSo, 14.04.2024, 23.STTSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSV HertingshausenTSV2 : 2
2021/22 TestSo, 11.07.2021, TestTSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSV HertingshausenTSV2 : 0
2015/16 10.STFr, 02.10.2015, 10.STTSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSV HertingshausenTSV7 : 0
  23.STSa, 09.04.2016, 23.STTSV HertingshausenTSV:TSV HeiligenrodeHeiligenrode2 : 4
2014/15 5.STSo, 31.08.2014, 5.STTSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSV HertingshausenTSV1 : 2
  20.STFr, 10.04.2015, 20.STTSV HertingshausenTSV:TSV HeiligenrodeHeiligenrode0 : 2
2013/14 12.STMi, 23.10.2013, 12.STTSV HertingshausenTSV:TSV HeiligenrodeHeiligenrode0 : 7
  27.STSo, 18.05.2014, 27.STTSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSV HertingshausenTSV2 : 2
2012/13 10.STSo, 07.10.2012, 10.STTSV HertingshausenTSV:TSV HeiligenrodeHeiligenrode3 : 2
  25.STSo, 21.04.2013, 25.STTSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSV HertingshausenTSV1 : 0
2011/12 5.STSo, 04.09.2011, 5.STTSV HeiligenrodeHeilig:TSV HertingshausenTSV3 : 0
  20.STSo, 11.03.2012, 20.STTSV HertingshausenTSV:TSV HeiligenrodeHeilig3 : 3