| 1 | So, 06.08.2023, 1 | SG ReinhardshagenReinhardsh. | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 1 : 3 | |
| 2 | Fr, 11.08.2023, 2 | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | TSV RothwestenRothwesten | 5 : 3 | |
| 3 | So, 20.08.2023, 3 | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 0 : 3 | |
| 4 | Fr, 25.08.2023, 4 | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | Tuspo GrebensteinGreb | 3 : 4 | |
| 5 | So, 03.09.2023, 5 | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | 1 : 1 | |
| 6 | So, 10.09.2023, 6 | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 3 : 2 | |
| 7 | Sa, 16.09.2023, 7 | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | SV Espenau | 5 : 1 | |
| 8 | So, 24.09.2023, 8 | TSV WolfsangerWolfsa | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 3 : 0 | |
| 9 | Fr, 29.09.2023, 9 | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | SG H/U | 3 : 2 | |
| 17 | Di, 03.10.2023, 17 | TSV RothwestenRothwesten | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 1 : 3 | |
| 10 | So, 08.10.2023, 10 | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 8 : 0 | |
| 11 | So, 15.10.2023, 11 | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | VFL Wanfried | 3 : 0 | |
| 12 | So, 22.10.2023, 12 | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 2 : 3 | |
| 13 | So, 29.10.2023, 13 | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | TSV HertingshausenTSV | 7 : 0 |
|
| 14 | So, 05.11.2023, 14 | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 2 : 2 | |
| 15 | So, 12.11.2023, 15 | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | SG Calden/Meimbr.Calden/M. | 1 : 2 | |
| 16 | Fr, 17.11.2023, 16 | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | SG ReinhardshagenReinhardsh. | 2 : 4 | |
| 18 | So, 03.03.2024, 18 | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 5 : 1 | |
| 19 | Sa, 09.03.2024, 19 | Tuspo GrebensteinGreb | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 3 : 1 | |
| 20 | So, 17.03.2024, 20 | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 1 : 5 | |
| 21 | So, 24.03.2024, 21 | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | 7 : 2 | |
| 22 | So, 07.04.2024, 22 | SV Espenau | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 1 : 1 | |
| 23 | So, 14.04.2024, 23 | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | TSV WolfsangerWolfsa | 3 : 0 | |
| 25 | So, 28.04.2024, 25 | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | 0 : 0 | |
| 24 | Do, 02.05.2024, 24 | SG H/U | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 1 : 5 | |
| 26 | So, 05.05.2024, 26 | VFL Wanfried | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 0 : 1 | |
| 27 | So, 12.05.2024, 27 | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | 2 : 2 | |
| 28 | So, 19.05.2024, 28 | TSV HertingshausenTSV | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 1 : 2 |
() |
| 29 | So, 26.05.2024, 29 | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | 0 : 2 | |
| 30 | Mi, 29.05.2024, 30 | SG Calden/Meimbr.Calden/M. | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 1 : 3 | |