Top-Scorer - 2013/14
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maik Ciba | 26 |
| 2 | Mathias Trinder | 18 |
| 3 | Sven Schmachtenberg | 17 |
| 4 | Lars Schaumann | 11 |
| 5 | Julian Pfaar | 8 |
| Martin Leipe | 8 | |
| 7 | Norman Prantschke | 6 |
| Thomas Derksen | 6 | |
| 9 | Marvin Lux | 5 |
| Maximilian Alter | 5 | |
| 11 | Fabian Reitze | 3 |
| Jan Kolmsee | 3 | |
| Pascal Theis | 3 | |
| Sascha Dietrich | 3 | |
| 15 | Christoph Behmel | 2 |
| Hendrik Koch | 2 | |
| 17 | Dennis Nachbar | 1 |
| Mario del Colle | 1 | |
| Philip Groß | 1 | |
| Tim Schmachtenberg | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Karsten Wenderoth | 22 |
| 2 | Maik Schwarz | 10 |
| 3 | Bernd Konetzke | 8 |
| 4 | Joerg Seichter | 6 |
| 5 | Eike Geiger | 4 |
| 6 | Andreas Dickhaut | 2 |
| Joachim Schroeter | 2 | |
| 8 | Charles Miller | 1 |
| Christian Oberschelp | 1 | |
| Christoph Mielczarek | 1 | |
| Claus Kratzer | 1 | |
| Damian Ciba | 1 | |