Top-Scorer - 2010/11
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Schmachtenberg | 16 |
| 2 | Karsten Wenderoth | 11 |
| Nils Umbach | 11 | |
| 4 | Andreas Dickhaut | 10 |
| 5 | Bernd Konetzke | 8 |
| Hendrik Koch | 8 | |
| 7 | Joerg Seichter | 6 |
| 8 | Christian Hartung | 5 |
| Mathias Trinder | 5 | |
| 10 | Artur Gantarev | 4 |
| Martin Klimanek | 4 | |
| Patrick Maier | 4 | |
| 13 | Christoph Behmel | 3 |
| Tim Schmachtenberg | 3 | |
| 15 | Norman Prantschke | 2 |
| Ukshin Ferati | 2 | |
| 17 | Jens Dilcher | 1 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Artur Gantarev | 16 |
| 2 | Lars Schaumann | 9 |
| 3 | Fabian Heepe | 6 |
| Michael Trinder | 6 | |
| 5 | Christian Cabak | 4 |
| Patrick Dawid | 4 | |
| 7 | Mathias Trinder | 3 |
| Mike Seeber | 3 | |
| Patrick Maier | 3 | |
| Peter Prokopenko | 3 | |
| 11 | Bernd Konetzke | 2 |
| Dirk Rudolph | 2 | |
| Hendrik Krug | 2 | |
| Kai Knobel | 2 | |
| 15 | Andreas Rausch | 1 |
| David Koehler | 1 | |
| Dominik Dueker | 1 | |
| Eike Geiger | 1 | |
| Johannes Melnikow | 1 | |
| Karsten Eskuche | 1 | |
| Robin Göbel | 1 | |
| Robin Hasek | 1 | |
| Tobias Titze | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Joachim Schroeter | 11 |
| 2 | Maik Schwarz | 6 |
| 3 | Heiko Krahn | 5 |
| 4 | Adam Gorzach | 3 |
| Marco Hampf | 3 | |
| 6 | Claus Kratzer | 2 |
| Eduard Maier | 2 | |
| 8 | Charles Miller | 1 |
| Christoph Mielczarek | 1 | |
| Dirk Rudolph | 1 | |
| Eike Geiger | 1 | |
| Patrick Schuhmacher | 1 | |
| Thomas Knapp | 1 | |