2.Mannschaft : Kreisliga A Gr.1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SG Söhrewald | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | : | 0 | +13 | 3 | |||||
2. | ![]() |
DJK Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | +4 | 3 | |||||
3. | ![]() |
SG Escherode/Uschlag | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | +4 | 3 | |||||
4. | ![]() |
SBV 07 Kassel | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 3 | |||||
![]() |
SG Landw./Bent. II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 3 | ||||||
6. | ![]() |
Anadoluspor II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
FSC Lohfelden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Nordshausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
9. | ![]() |
FSV Kassel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 0 | |||||
![]() |
TSG Sandershausen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 0 | ||||||
11. | ![]() |
FSV Bergshausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | -4 | 0 | |||||
12. | ![]() |
TSV Hertingshausen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | |||||
13. | ![]() |
Olympia Ks. II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 13 | -13 | 0 |
7. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 14.09.2025 13:00 | TSV Hertingshausen IITSV II | ![]() | : | ![]() | FSV Kassel | ||
So, 14.09.2025 15:00 | FSC Lohfelden IILohfelden II | ![]() | : | ![]() | Olympia Ks. II | ||
So, 14.09.2025 15:00 | Anadoluspor II | ![]() | : | ![]() | TSG Sandershausen IISanderhsn. II | ||
So, 14.09.2025 15:00 | DJK Zagreb | ![]() | : | ![]() | SG Landw./Bent. IISG Landw./Be II | ||
So, 14.09.2025 15:00 | SV NordshausenSV Nordshsn. | ![]() | : | ![]() | SG Söhrewald | ||
So, 14.09.2025 15:00 | FSV BergshausenBergshausen | ![]() | : | ![]() | SBV 07 KasselSBV 07 Ks. | ||
SG Escherode/Uschlag ist spielfrei | |||||||
8. Spieltag | |||||||
So, 21.09.2025 15:00 | Olympia Ks. II | ![]() | : | ![]() | Anadoluspor II | ||
So, 21.09.2025 15:00 | TSG Sandershausen IISanderhsn. II | ![]() | : | ![]() | DJK Zagreb | ||
So, 21.09.2025 15:00 | SG Landw./Bent. IISG Landw./Be II | ![]() | : | ![]() | SG Escherode/UschlagEscherode/U. | ||
So, 21.09.2025 15:00 | FSV Kassel | ![]() | : | ![]() | FSV BergshausenBergshausen | ||
So, 21.09.2025 15:00 | SBV 07 KasselSBV 07 Ks. | ![]() | : | ![]() | SV NordshausenSV Nordshsn. | ||
So, 21.09.2025 15:00 | SG Söhrewald | ![]() | : | ![]() | FSC Lohfelden IILohfelden II | ||
TSV Hertingshausen II ist spielfrei |