TSV Hertings­hausen e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 04.08.2012, 1FSV Kassel II:VFR SüsterfeldVFR Süsterf.8 : 3 
2So, 12.08.2012, 2Anadoluspor IIAnadolu II:VFR SüsterfeldVFR Süsterf.0 : 9 
3So, 19.08.2012, 3VFR SüsterfeldVFR Süsterf.:CSC 03 Kassel IICSC 03 II5 : 3 
4So, 26.08.2012, 4ASG Italia KasselItalia Ks.:VFR SüsterfeldVFR Süsterf.1 : 8 
5So, 02.09.2012, 5VFR SüsterfeldVFR Süsterf.:FSK Vollmarshausen IIVolllmarshsn II7 : 2 
6Sa, 08.09.2012, 6VFR SüsterfeldVFR Süsterf.:TSV Hertingshausen IITSV II3 : 0
9So, 30.09.2012, 9VFR SüsterfeldVFR Süsterf.:FC Bosporus II2 : 3 
19Mi, 03.10.2012, 19VFR SüsterfeldVFR Süsterf.:ASG Italia KasselItalia Ks.2 : 0 
10So, 07.10.2012, 10Tuspo Waldau:VFR SüsterfeldVFR Süsterf.2 : 5 
11So, 14.10.2012, 11VFR SüsterfeldVFR Süsterf.:Dynamo WindradDyn. Windrad3 : 1 
12So, 21.10.2012, 12TSG Wellerode IIWellerode II:VFR SüsterfeldVFR Süsterf.1 : 8 
13So, 28.10.2012, 13VFR SüsterfeldVFR Süsterf.:SV Germania KSGermania5 : 1 
16So, 18.11.2012, 16FSV Kassel II:VFR SüsterfeldVFR Süsterf.0 : 2 
17So, 25.11.2012, 17VFR SüsterfeldVFR Süsterf.:Anadoluspor IIAnadolu II6 : 0 
14Do, 07.03.2013, 14TSG Wilhelmshöhe IIWilhelmshöhe II:VFR SüsterfeldVFR Süsterf.4 : 2 
20So, 10.03.2013, 20FSK Vollmarshausen IIVolllmarshsn II:VFR SüsterfeldVFR Süsterf.3 : 2 
21Mo, 01.04.2013, 21VFR SüsterfeldVFR Süsterf.:TSV Hertingshausen IITSV II3 : 1
24So, 14.04.2013, 24FC Bosporus II:VFR SüsterfeldVFR Süsterf.3 : 0 
25So, 21.04.2013, 25VFR SüsterfeldVFR Süsterf.:Tuspo Waldau2 : 0 
26So, 28.04.2013, 26Dynamo WindradDyn. Windrad:VFR SüsterfeldVFR Süsterf.0 : 9 
18Do, 02.05.2013, 18CSC 03 Kassel IICSC 03 II:VFR SüsterfeldVFR Süsterf.0 : 4 
27So, 05.05.2013, 27VFR SüsterfeldVFR Süsterf.:TSG Wellerode IIWellerode II10 : 0 
28Sa, 11.05.2013, 28SV Germania KSGermania:VFR SüsterfeldVFR Süsterf.1 : 7 
29So, 19.05.2013, 29VFR SüsterfeldVFR Süsterf.:TSG Wilhelmshöhe IIWilhelmshöhe II0 : 6 

Tabelle

1. FC Bosporus II (N) 24   21 0 3     104 : 36   +68   63
2. TSG Wilhelmshöhe II 24   19 1 4     87 : 24   +63   58
3. VFR Süsterfeld (N) 24   18 0 6     107 : 40   +67   54
4. Tuspo Waldau * 24   16 0 8     97 : 33   +64   48
5. FSK Vollmarshausen II 24   15 2 7     71 : 44   +27   47
6. TSV Hertingshausen II 24   11 2 11     76 : 66   +10   35
7. FSV Kassel II 24   10 1 13     68 : 69   -1   31
8. ASG Italia Kassel 24   9 4 11     70 : 85   -15   31
9. TSG Wellerode II 24   9 1 14     38 : 88   -50   28
10. CSC 03 Kassel II 24   8 2 14     41 : 62   -21   26
11. SV Germania KS * 24   5 2 17     47 : 98   -51   17
12. Anadoluspor II 24   4 1 19     31 : 129   -98   13
13. Dynamo Windrad 24   2 2 20     26 : 89   -63   8
14. C.F. Espanol Kassel * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: C.F. Espanol Kassel
Punktabzug: Tuspo Waldau (1 Pkt., SR Soll), SV Germania KS (1 Pkt., SR Soll)

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  10 : 0 gegen TSG Wellerode II

(A)  9 : 0 gegen Dynamo Windrad
(A)  9 : 0 gegen Anadoluspor II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen TSG Wilhelmshöhe II

(A)  3 : 8 gegen FSV Kassel II


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Hertingshausen

2015/2016 7.STSo, 13.09.2015, 7.STVFR SüsterfeldVFR Süsterf.:TSV HertingshausenTSV2 : 3
  20.STSo, 20.03.2016, 20.STTSV HertingshausenTSV:VFR SüsterfeldVFR Süsterf.3 : 2
2013/2014 9.STSo, 29.09.2013, 9.STVFR SüsterfeldVFR Süsterf.:TSV Hertingshausen IITSV II8 : 1
  24.STSo, 27.04.2014, 24.STTSV Hertingshausen IITSV II:VFR SüsterfeldVFR Süsterf.1 : 5
2012/2013 6.STSa, 08.09.2012, 6.STVFR SüsterfeldVFR Süsterf.:TSV Hertingshausen IITSV II3 : 0
  21.STMo, 01.04.2013, 21.STVFR SüsterfeldVFR Süsterf.:TSV Hertingshausen IITSV II3 : 1