
DJ KL Kassel 2014/2015 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 13.09.2014, 1 | Süsterf./Oberzw.Süster/Ober. | : | JSG Nie./Stauf.Nieste/Esch. | 4 : 0 a.W. | |
2 | Sa, 20.09.2014, 2 | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | : | Süsterf./Oberzw.Süster/Ober. | 0 : 1 | |
3 | Sa, 27.09.2014, 3 | Süsterf./Oberzw.Süster/Ober. | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 3 : 0 | |
4 | Di, 30.09.2014, 4 | Süsterf./Oberzw.Süster/Ober. | : | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | 2 : 2 | |
5 | Sa, 04.10.2014, 5 | KSV Baunatal II | : | Süsterf./Oberzw.Süster/Ober. | 2 : 1 | |
7 | Di, 14.10.2014, 7 | TSV WolfsangerWolfsa | : | Süsterf./Oberzw.Süster/Ober. | ||
8 | Sa, 01.11.2014, 8 | Süsterf./Oberzw.Süster/Ober. | : | VFL Kassel II | 2 : 2 | |
10 | Sa, 15.11.2014, 10 | Süsterf./Oberzw.Süster/Ober. | : | JFV Söhre | ||
6 | Sa, 22.11.2014, 6 | Süsterf./Oberzw.Süster/Ober. | : | OSC Vellmar II |
Tabelle
1. | KSV Hessen Kassel II | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | : | 8 | +10 | 14 | ||||
2. | KSV Baunatal II | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | : | 5 | +14 | 12 | ||||
3. | TSV Wolfsanger | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | : | 3 | +10 | 10 | ||||
4. | OSC Vellmar II | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | : | 10 | +6 | 10 | ||||
5. | JFV Söhre | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 7 | +4 | 9 | ||||
6. | Süsterf./Oberzw. | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | : | 6 | +3 | 8 | ||||
7. | FSK Vollmarshausen | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | : | 26 | -15 | 6 | ||||
8. | VFL Kassel II | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | : | 12 | +0 | 5 | ||||
9. | SV Nordshausen | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 10 | -4 | 4 | ||||
10. | Eintr. Baunatal | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | : | 24 | -10 | 4 | ||||
11. | JSG Hert./Reng. | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | : | 25 | -18 | 0 | ||||
12. | JSG Nie./Stauf. * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
JSG Fuldabrück * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JSG Nie./Stauf. , JSG Fuldabrück
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen JSG Nie./Stauf.
(A) 1 : 0 gegen FSK Vollmarshausen
Höchster Niederlage
(A) 1 : 2 gegen KSV Baunatal II
Bisherige Ergebnisse gegen TSV Hertingshausen
2014/2015 | 3.ST | Sa, 27.09.2014, 3.ST | Süsterf./Oberzw.Süster/Ober. | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 3 : 0 |