2025/26 |
| 3.ST | So, 17.08.2025, 3.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSV BergshausenBergshausen | 0 : 3 |
|
| 4.ST | Sa, 23.08.2025, 4.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 4 |
|
| 5.ST | So, 31.08.2025, 5.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG Söhrewald | 1 : 2 |
|
| 11.ST | So, 12.10.2025, 11.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Olympia Ks. II | 10 : 1 |
|
| 12.ST | So, 19.10.2025, 12.ST | Anadoluspor II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 6 |
|
| 14.ST | So, 02.11.2025, 14.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 5 : 2 |
|
2024/25 |
| 1.ST | So, 04.08.2024, 1.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SV Nordshausen IISV Nordshsn. II | 4 : 1 |
|
| 2.ST | So, 11.08.2024, 2.ST | Anadoluspor II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 1 : 4 |
|
| 3.ST | So, 18.08.2024, 3.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | BC Sport KasselBC Sport | 4 : 2 |
|
| 7.ST | So, 15.09.2024, 7.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG Escherode/UschlagEscherode/U. | 2 : 5 |
|
| 9.ST | So, 29.09.2024, 9.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSC Lohfelden IILohfelden II | 3 : 1 |
|
| 10.ST | So, 06.10.2024, 10.ST | SBV 07 KasselSBV 07 Ks. | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 4 : 1 |
|
| 11.ST | So, 13.10.2024, 11.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSV Kassel | 3 : 2 |
|
| 16.ST | So, 09.03.2025, 16.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG Söhrewald | 1 : 2 |
|
| 25.ST | So, 18.05.2025, 25.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | DJK Zagreb | 5 : 4 |
|
| 26.ST | So, 25.05.2025, 26.ST | SV Nordshausen IISV Nordshsn. II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 3 : 5 |
|
2023/24 |
| 10.ST | So, 22.10.2023, 10.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSK Vollmarshausen IIVolllmarshsn II | 6 : 3 |
|
| 11.ST | So, 29.10.2023, 11.ST | SV Kaufungen 07 IIKaufungen 07 II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 1 : 1 |
|
| Freundschaftsspiel | So, 25.02.2024, Freundschaftsspiel | TSV Hertingshausen IITSV II | : | TSV Besse II | 4 : 4 |
|
| 15.ST | So, 07.04.2024, 15.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Tuspo Waldau | 11 : 1 |
|