Gruppenliga Kassel Gr. 2 2024/2025
Spielplan
1 | So, 04.08.2024, 1 | TSV WolfsangerWolfsa | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 7 : 1 | |
2 | So, 11.08.2024, 2 | SV Espenau | : | TSV WolfsangerWolfsa | 0 : 0 | |
3 | So, 18.08.2024, 3 | TSV WolfsangerWolfsa | : | FC GroßalmerodeGroßalmerode | 1 : 1 | |
4 | Sa, 24.08.2024, 4 | SV Weidenhausen IISV Weidenh. II | : | TSV WolfsangerWolfsa | 2 : 1 | |
5 | So, 01.09.2024, 5 | TSV WolfsangerWolfsa | : | SG SchauenburgSchauenburg | 4 : 0 | |
15 | Mi, 04.09.2024, 15 | TSV WolfsangerWolfsa | : | SG Wettes./BreunaSG W/B | 4 : 0 | |
6 | So, 08.09.2024, 6 | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | : | TSV WolfsangerWolfsa | 2 : 2 | |
7 | So, 15.09.2024, 7 | TSV WolfsangerWolfsa | : | SG ReinhardshagenReinhardsh. | 3 : 3 | |
8 | So, 22.09.2024, 8 | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | TSV WolfsangerWolfsa | 4 : 0 | |
9 | So, 29.09.2024, 9 | TSV WolfsangerWolfsa | : | SG Calden/Meimbr.Calden/M. | 2 : 2 | |
10 | So, 06.10.2024, 10 | FSC LohfeldenLohfelden | : | TSV WolfsangerWolfsa | 1 : 1 | |
11 | So, 13.10.2024, 11 | TSV WolfsangerWolfsa | : | TSV RothwestenRothwesten | 4 : 3 | |
12 | So, 20.10.2024, 12 | Tuspo RengershausenRengershsn. | : | TSV WolfsangerWolfsa | 2 : 1 | |
13 | So, 27.10.2024, 13 | TSV WolfsangerWolfsa | : | Tuspo GrebensteinGreb | 1 : 2 | |
14 | So, 03.11.2024, 14 | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsa |
Tabelle
1. | Eintr. Baunatal | 14 | 12 | 1 | 1 | 53 | : | 15 | +38 | 37 | ||||
2. | Tuspo Rengershausen (N) | 14 | 9 | 2 | 3 | 47 | : | 28 | +19 | 29 | ||||
3. | SG Calden/Meimbr. | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | : | 27 | +16 | 28 | ||||
4. | Tuspo Grebenstein | 14 | 8 | 2 | 4 | 53 | : | 26 | +27 | 26 | ||||
5. | SV Kaufungen 07 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | : | 29 | +2 | 20 | ||||
6. | TSG Wilhelmshöhe | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | : | 37 | -11 | 20 | ||||
7. | TSV Hertingshausen | 14 | 5 | 4 | 5 | 37 | : | 34 | +3 | 19 | ||||
8. | TSV Wolfsanger | 14 | 4 | 6 | 4 | 31 | : | 23 | +8 | 18 | ||||
9. | SG Schauenburg | 14 | 5 | 3 | 6 | 32 | : | 33 | -1 | 18 | ||||
10. | SG Reinhardshagen | 13 | 4 | 5 | 4 | 32 | : | 33 | -1 | 17 | ||||
11. | FSC Lohfelden (N) | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | : | 34 | -6 | 15 | ||||
12. | TSV Rothwesten | 14 | 4 | 2 | 8 | 30 | : | 45 | -15 | 14 | ||||
13. | SV Espenau | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | : | 38 | -17 | 14 | ||||
14. | SG Wettes./Breuna (N) | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | : | 35 | -13 | 13 | ||||
15. | SV Weidenhausen II (N) | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | : | 39 | -19 | 12 | ||||
16. | FC Großalmerode (N) | 14 | 1 | 6 | 7 | 15 | : | 45 | -30 | 9 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 7 : 1 gegen TSG Wilhelmshöhe
Höchster Niederlage
(H) 1 : 2 gegen Tuspo Grebenstein
(A) 0 : 4 gegen Eintr. Baunatal