Spielplan

1So, 04.08.2024, 1TSV WolfsangerWolfsa:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe7 : 1 
2So, 11.08.2024, 2TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:SG Wettes./BreunaSG W/B2 : 1 
3So, 18.08.2024, 3TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:SV Espenau0 : 3 
4Sa, 24.08.2024, 4TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:FC GroßalmerodeGroßalmerode1 : 1 
5So, 01.09.2024, 5TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:SV Weidenhausen IISV Weidenh. II1 : 0 
15Mi, 04.09.2024, 15TSV HertingshausenTSV:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe4 : 1
6Fr, 06.09.2024, 6SG SchauenburgSchauenburg:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe2 : 4 
7So, 15.09.2024, 7TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:SV Kaufungen 07Kaufungen 072 : 0 
8So, 22.09.2024, 8SG ReinhardshagenReinhardsh.:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe2 : 3 
9So, 29.09.2024, 9TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:Eintr. BaunatalEintr. Baun.5 : 1 
13Do, 03.10.2024, 13TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:Tuspo RengershausenRengershsn.3 : 4 
10So, 06.10.2024, 10SG Calden/Meimbr.Calden/M.:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe7 : 0 
11So, 13.10.2024, 11FSC LohfeldenLohfelden:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe4 : 1 
12So, 20.10.2024, 12TSV RothwestenRothwesten:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe2 : 2 
14So, 03.11.2024, 14Tuspo GrebensteinGreb:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe3 : 0 
16So, 10.11.2024, 16TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:TSV WolfsangerWolfsa1 : 2 
18So, 02.03.2025, 18SV Espenau:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe4 : 1 
19So, 09.03.2025, 19FC GroßalmerodeGroßalmerode:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe3 : 0 
20So, 16.03.2025, 20SV Weidenhausen IISV Weidenh. II:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe3 : 0 
21So, 23.03.2025, 21TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:SG SchauenburgSchauenburg0 : 3 
22So, 30.03.2025, 22SV Kaufungen 07Kaufungen 07:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe2 : 3 
23So, 06.04.2025, 23TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:SG ReinhardshagenReinhardsh.4 : 8 
24So, 13.04.2025, 24Eintr. BaunatalEintr. Baun.:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe1 : 0 
17Do, 17.04.2025, 17SG Wettes./BreunaSG W/B:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe2 : 2 
25So, 27.04.2025, 25TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:SG Calden/Meimbr.Calden/M.3 : 3 
26So, 04.05.2025, 26TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:FSC LohfeldenLohfelden0 : 2 
27So, 11.05.2025, 27TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:TSV RothwestenRothwesten1 : 5 
28So, 18.05.2025, 28Tuspo RengershausenRengershsn.:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe2 : 5 
29So, 25.05.2025, 29TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:Tuspo GrebensteinGreb1 : 2 
30Mi, 28.05.2025, 30TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:TSV HertingshausenTSV 

Tabelle

1. Eintr. Baunatal 29   21 4 4     100 : 32   +68   67
2. SG Calden/Meimbr. 29   21 4 4     91 : 46   +45   67
3. Tuspo Grebenstein 29   19 5 5     97 : 43   +54   62
4. Tuspo Rengershausen (N) 29   16 2 11     77 : 71   +6   50
5. TSV Hertingshausen 29   14 6 9     71 : 57   +14   48
6. SG Reinhardshagen 29   12 7 10     84 : 67   +17   43
7. SV Kaufungen 07 29   12 5 12     65 : 65   +0   41
8. FSC Lohfelden (N) 29   12 4 13     74 : 62   +12   40
9. SG Schauenburg 29   11 6 12     64 : 65   -1   39
10. TSV Wolfsanger 29   10 8 11     55 : 52   +3   38
11. SG Wettes./Breuna (N) 29   10 5 14     51 : 63   -12   35
12. SV Espenau 29   8 6 15     49 : 74   -25   30
13. TSG Wilhelmshöhe 29   8 4 17     47 : 83   -36   28
14. TSV Rothwesten 29   8 3 18     56 : 81   -25   27
15. FC Großalmerode (N) 29   6 8 15     37 : 77   -40   26
16. SV Weidenhausen II (N) 29   4 3 22     31 : 111   -80   15

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen Eintr. Baunatal

(A)  5 : 2 gegen Tuspo Rengershausen


Höchster Niederlage

(H)  4 : 8 gegen SG Reinhardshagen

(A)  0 : 7 gegen SG Calden/Meimbr.


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Hertingshausen

2024/2025 15.STMi, 04.09.2024, 15.STTSV HertingshausenTSV:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe4 : 1
2023/2024 12.STSo, 22.10.2023, 12.STTSV HertingshausenTSV:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe2 : 2
  27.STSo, 12.05.2024, 27.STTSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:TSV HertingshausenTSV1 : 4
2018/2019 6.STSo, 02.09.2018, 6.STTSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:TSV HertingshausenTSV2 : 2
  20.STSa, 20.04.2019, 20.STTSV HertingshausenTSV:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe2 : 1
2017/2018 7.STSo, 17.09.2017, 7.STTSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:TSV HertingshausenTSV2 : 2
  22.STSo, 25.03.2018, 22.STTSV HertingshausenTSV:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe4 : 0
2016/2017 11.STSo, 09.10.2016, 11.STTSV HertingshausenTSV:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe1 : 2
  26.STSo, 30.04.2017, 26.STTSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:TSV HertingshausenTSV6 : 1
2015/2016 13.STSo, 25.10.2015, 13.STTSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:TSV HertingshausenTSV5 : 1
  26.STSo, 01.05.2016, 26.STTSV HertingshausenTSV:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe4 : 4 
2014/2015 12.STSo, 12.10.2014, 12.STTSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:TSV HertingshausenTSV2 : 3
  27.STSo, 10.05.2015, 27.STTSV HertingshausenTSV:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe2 : 5
2013/2014 5.STSo, 01.09.2013, 5.STTSV HertingshausenTSV:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe4 : 1
  20.STSo, 23.03.2014, 20.STTSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:TSV HertingshausenTSV1 : 3
2012/2013 5.STSo, 02.09.2012, 5.STTSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:TSV HertingshausenTSV4 : 3
  20.STSo, 10.03.2013, 20.STTSV HertingshausenTSV:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe1 : 2
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.