2024/2025 |
Freundschaftsspiel | Sa, 20.07.2024, Freundschaftsspiel | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Ahnatal II | 1 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 31.08.2024, Freundschaftsspiel | SV Kaufungen 07 IIKaufungen 07 II | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 07.09.2024, 1.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | 3 : 5 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2024, 3.ST | Olympia Ks. III | : | TSV HertingshausenTSV | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2024, 4.ST | JFV Söhre III | : | TSV HertingshausenTSV | 5 : 4 |
|
2.ST | Sa, 12.10.2024, 2.ST | TSV Vellmar II | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 4 |
() |
6.ST | Sa, 02.11.2024, 6.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Wolfsanger IIIWolfsa III | 3 : 2 |
|
7.ST | Di, 19.11.2024, 7.ST | TSG Wilhelmshöhe IIIWilhelmshöhe III | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 30.11.2024, 9.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JFV Söhre II | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 15.03.2025, 13.ST | Olympia Ks. III | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 29.03.2025, 15.ST | JSG Nie./Stauf. IIINieste/Esch. III | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 0 |
|
10.ST | Mo, 28.04.2025, 10.ST | Kasseler SV II | : | TSV HertingshausenTSV | 5 : 4 |
|
2020/2021 |
FJKK Gr.5 | Mo, 07.09.2020, FJKK Gr.5 | TSV HertingshausenTSV | : | Olympia Ks. II | 4 : 11 |
|
2019/2020 |
| Sa, 24.08.2019, | VFL Kassel III | : | TSV HertingshausenTSV | 8 : 1 |
() |
| Sa, 31.08.2019, | TSV HertingshausenTSV | : | SVH Kassel III | 5 : 6 |
() |
| Sa, 07.09.2019, | Olympia Ks. III | : | TSV HertingshausenTSV | 6 : 1 |
() |
| So, 27.10.2019, | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Vellmar II | 3 : 11 |
|
2018/2019 |
| Sa, 04.05.2019, | JSG Fuldatal II | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 3 |
|
| Sa, 11.05.2019, | TSV HertingshausenTSV | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 2 : 4 |
() |