Die meisten Spiele -
Ewige Tabelle
D2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alister Neurath | 4 |
Arif Altindag | 4 | |
Emre Suemer | 4 | |
Luis Fischer | 4 | |
Samet Kulaksiz | 4 | |
6 | Alexander Just | 3 |
Kaan Yilmaz | 3 | |
Maximilian Pohl | 3 | |
9 | David Juergens | 2 |
Maximilian Just | 2 | |
11 | Elias Gomer | 1 |
Lukas Mario Geissler | 1 | |
Mikael Demircan | 1 | |
Robin Rinas | 1 |
E2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Finn Patrick Pfal. | 2 |
Hakan Eren Üstün | 2 | |
Ömer Etem Üstün | 2 | |
4 | Elias Gomer | 1 |
Jannis Körner | 1 | |
Louis Klinke | 1 | |
Luis Fischer | 1 | |
Maximilian Jeschka | 1 | |
Robin Rinas | 1 | |
Tastan Selim | 1 |
F2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jannis Körner | 2 |
Luis Fischer | 2 | |
Mert Can | 2 | |
Noah Rudloff | 2 | |
Tastan Selim | 2 | |
Yunus-Noah Haupt | 2 | |
7 | David Paul | 1 |
Emre Ulusoy | 1 | |
Finn Patrick Pfal. | 1 | |
Jonas Kloß | 1 | |
Pascal Pawlik | 1 | |
Robin Jaschinski | 1 | |
Robin Rinas | 1 |
G-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Pohl | 4 |
Jannis Körner | 4 | |
Jonas Kloß | 4 | |
Luis Fischer | 4 | |
Robin Rinas | 4 | |
6 | David Paul | 3 |
Finn Patrick Pfal. | 3 | |
Jona Kiekel | 3 | |
9 | Guilian Fischer | 2 |
10 | Noah Rudloff | 1 |
U13 (w) (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Aurelia Hartung | 15 |
Emilia Adamietz | 15 | |
Mia Wesemann | 15 | |
Nora Lanea Manske | 15 | |
5 | Luise Erbe | 14 |
Mia Hartung | 14 | |
7 | Marie Sophie Herwig | 13 |
Mila Wallbach | 13 | |
9 | Clara Pojda | 9 |
10 | Ahsen Bayezit | 8 |
11 | Klara Goblirsch | 6 |
12 | Adriana Donougher | 4 |
Maja Christine Pi. | 4 | |
14 | Emily Charlotte K. | 3 |
Ilja Sahab | 3 | |
Mila Becker | 3 | |
17 | Carla Dawid | 1 |
Charlotte Nehme | 1 | |
Emelie Nehme | 1 | |
Eva Grünhagen | 1 |