Einwechslungen - 2011/12
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dennis Siebrecht | 6 |
| Vincent Prena | 6 | |
| 3 | Gianluca Consiglio | 5 |
| 4 | Fynn Immelnkämper | 3 |
| Jonas Arpe | 3 | |
| Leon Mittermüller | 3 | |
| 7 | Fabian Sinning | 2 |
| 8 | Florian Engel | 1 |
| Lukas Sinning | 1 | |
| Nils Knobel | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan-Hendrik Stange | 1 |
| Steven Rinas | 1 | |
| Tim Beyer | 1 | |