Einwechslungen - 2010/11
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Theis | 8 |
| 2 | Ansgar Mennickheim | 6 |
| 3 | Fabian Knapp | 3 |
| Julian Terme | 3 | |
| Nils Weichbrodt | 3 | |
| 6 | Julian Pfaar | 2 |
| 7 | Daniel Heist | 1 |
| Felix Schoener | 1 | |
| Jan Kolmsee | 1 | |
| Johannes Lange | 1 | |
| Robin Göbel | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dennis Siebrecht | 6 |
| 2 | Lukas Sinning | 5 |
| 3 | Gianluca Consiglio | 4 |
| 4 | Denny Thielert | 3 |
| Florian Engel | 3 | |
| 6 | Anton Leonhardt | 2 |
| Fabian Sinning | 2 | |
| 8 | Lukas Minkler | 1 |
| Marvin Adam | 1 | |
| Niklas Heil | 1 | |
| Özkan Tunali | 1 | |
| Philipp Koehler | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan-Hendrik Stange | 5 |
| Niklas Dickhaut | 5 | |
| 3 | Dustin Kasperczyk | 4 |
| Luke-Lennart Goebel | 4 | |
| Oliver Ozellis | 4 | |
| 6 | Antonios Arabatis | 3 |
| Lasse Tim Pluemacher | 3 | |
| 8 | Domenic Kempa | 2 |
| Dustin Jendrassek | 2 | |
| 10 | Samuel Thiel | 1 |