Auswechslungen - 2012/13
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jorrit Buehnert | 4 |
| 2 | Nikolaj Hartmann | 3 |
| 3 | Florian Engel | 2 |
| Marvin Virks | 2 | |
| 5 | Dennis Siebrecht | 1 |
| Dominik Jung | 1 | |
| Marco Kokott | 1 | |
| Mario del Colle | 1 | |
| Pascal Theis | 1 | |
| Philipp Koehler | 1 | |
| Robin Kokott | 1 | |
| Steffen Krug | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Akin Aksu | 6 |
| 2 | Marco Kokott | 4 |
| Tamin Anwari | 4 | |
| 4 | Fynn Immelnkämper | 3 |
| Nils Knobel | 3 | |
| Özkan Tunali | 3 | |
| 7 | Alexander Tissen | 2 |
| Gino Lindner | 2 | |
| Leon Pingel | 2 | |
| 10 | David Patzer | 1 |
| Pascal Duerrbaum | 1 | |
| Pascal Wippel | 1 | |
| Serkan Sarisoy | 1 | |
| Timo Nowikowski | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Atilla Er | 7 |
| Domenic Kempa | 7 | |
| 3 | Fynn- Phillip Umbach | 5 |
| Hakan Dincer | 5 | |
| 5 | Erik Krieger | 4 |
| 6 | Marcel Liere | 3 |
| Nik Beyer | 3 | |
| Ramin Sobat | 3 | |
| Samuel Thiel | 3 | |
| 10 | Daniil Birukow | 2 |
| Denis Kusiek | 2 | |
| Lutz Mittermüller | 2 | |
| 13 | Dustin Kasperczyk | 1 |
| Tim Beyer | 1 | |