Kreisliga A 2014/15 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 13.09.2014, 1 | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | JSG Ahnatal | 3 : 0 | |
| 2 | Do, 25.09.2014, 2 | JSG Nie./Stauf.Nieste/Esch. | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 3 : 1 | |
| 3 | Sa, 27.09.2014, 3 | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | 3 : 2 | |
| 4 | Sa, 04.10.2014, 4 | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | Kasseler SV | 8 : 0 | |
| 7 | Sa, 01.11.2014, 7 | JFV Söhre | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 3 : 0 | |
| 8 | Sa, 08.11.2014, 8 | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 1 : 6 | |
| 6 | Do, 11.12.2014, 6 | SVH Kassel | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 4 : 0 | |
| 14 | Sa, 14.03.2015, 14 | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSG SandershausenSanderhsn. | 1 : 4 | |
| 12 | Sa, 11.04.2015, 12 | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | BC Sport KasselBC Sport | ||
| 9 | Mi, 15.04.2015, 9 | TSV WolfsangerWolfsanger | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 2 : 0 | |
| 17 | Do, 16.04.2015, 17 | JSG Nie./Stauf.Nieste/Esch. | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 6 : 0 | |
| 13 | Mo, 18.05.2015, 13 | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 4 : 1 | |
| 11 | Do, 21.05.2015, 11 | Olympia Ks. | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | ||
| 16 | Di, 26.05.2015, 16 | JSG Ahnatal | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | ||
| 5 | Mi, 03.06.2015, 5 | JSG Fuldatal | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | ||
Tabelle
| 1. | JSG Hert./Reng. | 14 | 13 | 0 | 1 | 65 | : | 16 | +49 | 39 | ||||
| 2. | TSG Sandershausen | 14 | 12 | 1 | 1 | 49 | : | 17 | +32 | 37 | ||||
| 3. | JFV Söhre | 15 | 10 | 1 | 4 | 48 | : | 19 | +29 | 31 | ||||
| 4. | JSG Nie./Stauf. | 14 | 9 | 2 | 3 | 46 | : | 16 | +30 | 29 | ||||
| 5. | TSV Wolfsanger | 9 | 5 | 3 | 1 | 34 | : | 12 | +22 | 18 | ||||
| 6. | SVH Kassel | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | : | 16 | +21 | 16 | ||||
| 7. | TSG Wilhelmshöhe | 11 | 4 | 2 | 5 | 42 | : | 37 | +5 | 14 | ||||
| 8. | JSG Fuldatal | 10 | 2 | 4 | 4 | 24 | : | 32 | -8 | 10 | ||||
| 9. | SV Nordshausen | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | : | 34 | -16 | 9 | ||||
| 10. | Fortuna Kassel 1961 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | : | 52 | -31 | 6 | ||||
| 11. | Olympia Ks. | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | : | 60 | -43 | 6 | ||||
| 12. | JSG Ahnatal | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | : | 29 | -16 | 4 | ||||
| 13. | BC Sport Kassel | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | : | 37 | -23 | 4 | ||||
| 14. | Kasseler SV | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | : | 60 | -51 | 3 | ||||
| 15. | FSK Vollmarshausen zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
FSK Vollmarshausen
Aktuelle Serie
7 Spiele verloren
7 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 8 : 0 gegen Kasseler SV
Höchster Niederlage
(H) 1 : 6 gegen TSG Wilhelmshöhe
(A) 0 : 6 gegen JSG Nie./Stauf.













