D-Junioren :: Kreisklasse :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
Kasseler SV / SV Kaufungen 07 II haben Ihre Mannschaften zurückgezogen.
| Spiele vom 20.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSV Kassel | : | Sanderhsn. | 7 | : | 2 | |
| Türkgücü Ks. | : | JSG Fuldatal II | 4 | : | 2 | |
| Nieste/Esch. | : | TSV | 3 | : | 1
|
|
| JSG Ahnatal | : | Wolfsanger II | ||||
| Olympia Ks. | : | SVH Kassel | ||||
| Spielfrei: Fortuna Kassel, TSV Heiligenrode | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Heiligenrode | 17 | 16 | 1 | 0 | 71 | : | 8 | +63 | 49 | |||||
| 2. | SV Türkgücü Kassel | 18 | 12 | 1 | 5 | 61 | : | 27 | +34 | 37 | |||||
| 3. | FSV Kassel | 16 | 11 | 1 | 4 | 49 | : | 27 | +22 | 34 | |||||
| 4. | JSG Ahnatal | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 | : | 23 | +17 | 34 | |||||
| 5. | JSG Nieste/Escherode | 18 | 9 | 2 | 7 | 39 | : | 38 | +1 | 29 | |||||
| 6. | TSG Sandershausen | 16 | 8 | 2 | 6 | 34 | : | 24 | +10 | 26 | |||||
| 7. | Fortuna Kassel | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | : | 39 | -13 | 15 | |||||
| 8. | TSV Hertingshausen | 16 | 5 | 0 | 11 | 28 | : | 69 | -41 | 15 | |||||
| 9. | Spvgg. Olympia Kassel | 17 | 4 | 1 | 12 | 32 | : | 39 | -7 | 13 | |||||
| 10. | TSV Wolfsanger II | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | : | 40 | -23 | 12 | |||||
| 11. | SVH Kassel | 15 | 3 | 1 | 11 | 22 | : | 44 | -22 | 10 | |||||
| 12. | JSG Fuldatal II | 15 | 2 | 1 | 12 | 21 | : | 62 | -41 | 7 | |||||
| 13. | Kasseler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Kaufungen 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
Kasseler SV / SV Kaufungen 07 II haben Ihre Mannschaften zurückgezogen.
Spiele am 21.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSV Kassel | : | JSG Ahnatal | ||||
| Wolfsanger II | : | Nieste/Esch. | ||||
| TSV | : | Olympia Ks. | ||||
| Fort. Kassel | : | SVH Kassel | ||||
| JSG Fuldatal II | : | Sanderhsn. | ||||
| Spielfrei: TSV Heiligenrode, SV Türkgücü Kassel | ||||||


