2.Mannschaft :: Kreisliga B Gr.1 :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hermannia 09 KS (N) | 24 | 20 | 2 | 2 | 87 | : | 30 | +57 | 62 | |||||
| 2. | TSG Wilhelmshöhe II | 24 | 19 | 1 | 4 | 106 | : | 33 | +73 | 58 | |||||
| 3. | C.F. Espanol Kassel | 24 | 15 | 1 | 8 | 89 | : | 45 | +44 | 46 | |||||
| 4. | Tuspo Waldau (A) | 24 | 13 | 6 | 5 | 91 | : | 41 | +50 | 45 | |||||
| 5. | CSC 03 Kassel II | 26 | 13 | 5 | 8 | 69 | : | 63 | +6 | 44 | |||||
| 6. | FSV Kassel II | 24 | 13 | 1 | 10 | 92 | : | 65 | +27 | 40 | |||||
| 7. | TSV Hertingshausen II | 23 | 9 | 5 | 9 | 76 | : | 69 | +7 | 32 | |||||
| 8. | FSK Vollmarshausen II | 25 | 9 | 5 | 11 | 81 | : | 85 | -4 | 32 | |||||
| 9. | SV Germania KS (A) | 24 | 10 | 2 | 12 | 57 | : | 84 | -27 | 32 | |||||
| 10. | ASG Italia Kassel | 24 | 8 | 3 | 13 | 68 | : | 95 | -27 | 27 | |||||
| 11. | Dynamo Windrad Kassel | 24 | 6 | 3 | 15 | 50 | : | 82 | -32 | 21 | |||||
| 12. | Anadolu Spor Baunatal II | 24 | 5 | 5 | 14 | 48 | : | 84 | -36 | 20 | |||||
| 13. | TSG Wellerode II | 24 | 5 | 2 | 17 | 47 | : | 87 | -40 | 17 | |||||
| 14. | FSV Bergshausen II | 24 | 3 | 1 | 20 | 41 | : | 139 | -98 | 10 | |||||
Spiele am 29.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV II | : | Wellerode II | ||||
| Dyn. Windrad | : | Tuspo Waldau | ||||
| Italia Ks. | : | Anadolu II | ||||
| FSV Kassel II | : | Wilhelmshöhe II | ||||
| Germania | : | Bergshausen II | ||||
| Hermannia | : | Espanol | ||||
| Spielfrei: CSC 03 Kassel II, FSK Vollmarshausen II | ||||||


