Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | G. Koczy | 8 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | C. Behmel | 9 | 0 | 0 | 9 |
| M. Trinder | 6 | 1 | 0 | 9 | |
| 4 | H. Hermkes | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | J. Dilcher | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | J. Lattemann | 4 | 0 | 0 | 4 |
| J. Seichter | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| M. Lux | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| A. Dickhaut | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | C. Hartung | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | D. Nachbar | 2 | 0 | 0 | 2 |
| N. Prantschke | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| K. Wenderoth | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| B. Konetzke | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Abel | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | M. Trinder | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | D. Rudolph | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | I. Hoier | 1 | 1 | 0 | 4 |
| H. Krug | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | T. Abel | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | M. Lux | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | P. Theis | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T. Derksen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Trinder | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Seeber | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Kolmsee | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Koehler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Knapp | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Dickhaut | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Kostorz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | G. Koczy | 8 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | M. Trinder | 6 | 1 | 0 | 9 |
| C. Behmel | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | D. Rudolph | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | H. Hermkes | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | M. Lux | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | T. Abel | 2 | 1 | 0 | 5 |
| J. Dilcher | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | J. Lattemann | 4 | 0 | 0 | 4 |
| J. Seichter | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| A. Dickhaut | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| I. Hoier | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| H. Krug | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 14 | C. Hartung | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | M. Trinder | 2 | 0 | 0 | 2 |
| N. Prantschke | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| D. Nachbar | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| K. Wenderoth | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| B. Konetzke | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | P. Theis | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T. Derksen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Seeber | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Knapp | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Kolmsee | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Kostorz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Koehler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Dickhaut | 1 | 0 | 0 | 1 | |


